规格 | SPECIFICATION | XY3000 | ||||
A | B | C | D | |||
注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 55 | 60 | 65 | |
螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 24 | 22 | 20.3 | |
理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 676 | 805 | 945 | |
注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 615 | 732 | 859 | |
注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 223.5 | 266 | 312.2 | |
注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 200 | 168 | 143 | |
螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 220 | |||
合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | |||||
合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 3000 | |||
移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 590 | |||
拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 630x630 | |||
最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 630 | |||
最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 200 | |||
顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 150 | |||
顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 70 | |||
其它 | DİĞER | |||||
最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | |||
油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | KW | 30 | |||
电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | KW | 18.3 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 6.11x1.81x2.41 | |||
油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 390 | |||
机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | T | 8.3 |
Получить предложение