Servo Energy saving Injection Molding Machine
Intro
Product Parameters
规格 | SPECIFICATION | XY1000 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||
注射装置 | ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||||||||||||||||||||||
螺杆直径 | VİDA ÇAPI | mm | 30 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||
螺杆长径比 | VİDA L/D KATSAYI | L/D | 23.5 | 22 | 20.1 | 18.5 | ||||||||||||||||||||
理论注射容量 | ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 117 | 133 | 158 | 187 | ||||||||||||||||||||
注射重量 | ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 106 | 121 | 144 | 170 | ||||||||||||||||||||
注射速率 | INJECTION RATE | g/s | 71 | 81 | 97 | 115 | ||||||||||||||||||||
注射压力 | ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 230 | 203 | 170 | 144 | ||||||||||||||||||||
螺杆转速 | VİDA HIZI | rpm | 240 | |||||||||||||||||||||||
合模装置 | MENGENE ÜNİTESİ | |||||||||||||||||||||||||
合模力 | KİTLEME GÜCÜ | KN | 1000 | |||||||||||||||||||||||
移模行程 | AÇMA STROGU | mm | 320 | |||||||||||||||||||||||
拉杆间距(宽*高) | KOLONLAR ARASI MESAFE (W*H) | mm | 360x360 | |||||||||||||||||||||||
最大模厚 | MAKSİMUM KALIP | mm | 350 | |||||||||||||||||||||||
最小模厚 | MİNİMUM KALIP | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||
顶出行程 | İTİCİ STROGU | mm | 90 | |||||||||||||||||||||||
顶出力 | İTİCİ GÜCÜ | KN | 30 | |||||||||||||||||||||||
其它 | DİĞER | |||||||||||||||||||||||||
最大油泵压力 | MAKSİMUM POMPA BASINCI | MPa | 16 | |||||||||||||||||||||||
油泵马达功率 | MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ | KW | 11 | |||||||||||||||||||||||
电热功率 | REZİSTANS GÜCÜ | KW | 7.55 | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | MAKİNE BOYUTLARI (L*W*H) | m | 3.81x1.19x1.79 | |||||||||||||||||||||||
油箱容积 | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 180 | |||||||||||||||||||||||
机器重量 | MAKİNE AĞIRLIĞI | T | 2.9 |
Get Offer