Model | Capacity (kg) | Heating Power(kw) | Blower (w) | Dimensions (mm) | Base Size (mm) | Voltage | Approx. Net Weight (kg) |
XC-G12KG | 12 | 1.8 | 75 | 640*440*740 | 110*110*Φ40 | 220V/2Φ | 22 |
XC-G25KG | 25 | 3.5 | 135 | 800*420*850 | 150*150*Φ73 | 34 | |
XC-G50KG | 50 | 4.5 | 135 | 900*600*950 | 160*160*Φ73 | 380V/ 3Φ | 45 |
XC-G75KG | 75 | 6.5 | 180 | 9009*600*1050 | 160*160*Φ73 | 56 | |
XC-G100KG | 100 | 6.5 | 215 | 1000*650*1050 | 177*177*Φ81 | 68 | |
XC-G150KG | 150 | 9 | 320 | 1300*700*1100 | 177*177*Φ81 | 78 | |
XC-G200KG | 200 | 12 | 320 | 1350*800*1400 | 200*200*Φ83 | 110 | |
XC-G300KG | 300 | 15 | 320 | 1300*900*1550 | 230*230*Φ114 | 150 | |
XC-G400KG | 400 | 18 | 410 | 1400*950*1600 | 280*280*Φ120 | 170 | |
XC-G600KG | 600 | 21 | 1030 | 1550*1150*1850 | 281*281*Φ134 | 280 | |
XC-G800KG | 800 | 24 | 2200 | 1770*1180*2540 | 280*280*Φ134 | 380 |
Get Offer