ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
---|---|---|
Frenli Yön Tekerleri | ||
Servis Emniyet Kaması | ||
Geniş Tabla | ||
Geniş Taban Yapısı | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Kapasite | kg | 500 |
Kaldırma Yüksekliği (min/max) | mm | 340-900 |
Tabla Ölçüleri (EnxBoyxYükseklik) | mm | 500x855x50 |
Ağırlık | kg | 76 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
---|---|---|
Frenli Yön Tekerleri | ||
Servis Emniyet Kaması | ||
Geniş Tabla | ||
Geniş Taban Yapısı | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Kapasite | kg | 500 |
Kaldırma Yüksekliği (min/max) | mm | 340-900 |
Tabla Ölçüleri (EnxBoyxYükseklik) | mm | 500x855x50 |
Ağırlık | kg | 76 |
Get Offer